dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载

图片

dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省企业发展有何亮点?多项榜单揭晓,dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强合计营收26011.22亿元

2024年11月05日07:21

来源:顶端新闻·dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载商报

 2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业20强

2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业20强

2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业20强

  顶端新闻·dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载商报记者 金艾琳

  近日,由dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省企业联合会、dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省企业家协会主办,中共平顶山市委、平顶山市人民政府承办的“2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强高峰会”在平顶山市举行。

  省企联在企业自愿申报的基础上,按照国际通行方式,以企业营业收入为入围标准,发布dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强、dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载制造业企业100强、dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载服务业企业100强榜单,并首次发布dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强和dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强两个新榜单。

  百亿级企业群体持续壮大

  据了解,今年是dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省企联在企业自愿申报的基础上,按照国际通行方式,以企业营业收入为入围标准,连续第20年发布dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强榜单,连续第4年发布dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载制造业企业100强、dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载服务业企业100强榜单,并首次发布“dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强”和“dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强”两个新榜单。

  今年dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强榜单呈现不同的亮点。

  营业收入总额持续增长。2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强合计实现营收26011.22亿元,同比增长4.53%。以全省GDP总额为参照,相当于2023年全省GDP总额59132.39亿元的43.99%,显示出100强企业对dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省经济社会发展的巨大贡献。

  资产总额向6万亿元大关挺进。2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强的资产总额达57841.91亿元,同比增长4.84%,部分企业资产总额增长较快,11家企业资产总额增幅超过30%。

  百亿级企业群体持续壮大。2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业100强百亿级企业达到63家,合计实现营收23413.59亿元,占100强企业营收总额的90.01%,较上年提高0.47个百分点,贡献度持续提升。

  两个榜单系今年首次发布

  活动现场,今年首次发布的dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强和dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强,也从不同维度展示出dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载企业的可能性。

  发展速度快、经营效益高、增值能力强是高成长性企业的主要特征。据了解,2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强是以企业近两年(2023年、2022年)营业收入的同比增速为入围标准。

  具体来看,2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强营收平均增速达23.04%。实现营业收入合计8554.37亿元,同比上年6952.64亿元增长1601.73亿元,增幅23.04%;6家企业营收同比增速大于100%,18家企业营收增速超50%。

  利润总额上,2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强利润总额和归母净利润超10亿元的企业分别有14家和11家,占比分别超过78.40%、70.80%,企业效益向头部企业集中。

  此外,2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载高成长性企业100强共实现海外营业收入662.74亿元。

  战略性新兴产业成为我省现代产业体系新支柱

  2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强是以国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》为依据、以企业2023年的营业收入为入围标准。战略性新兴产业是dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省经济持续高质量发展的重要力量,日渐成为dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载省现代产业体系新支柱。

  2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强营业收入、资产规模超千亿元,实现营业收入合计1959.94亿元,资产总额合计2747.64亿元,分别同比增长2.62%、6.78%,其中27家企业营业收入和资产总额同比增长率超过20%。

  超50亿级企业群体崭露头角。2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强中,超50亿级企业有10家,合计实现营业收入1156.88亿元,占2024dafabet唯一官方网站_大发888体育-游戏|下载战略性新兴产业企业100强营收总额的59.03%。

编辑:赵地

我来说两句 0条评论 0人参与,